Сезонният лунен календар за 2011 година

Различните фази на Луната засягат растението по различни начини. Така, в нова луна и пълнолуние не препоръчвайте сеитба или засаждане - по това време растенията са най-уязвими. Също така, не можете да засаждате и да сеете 12 часа преди новата луна и пълнолуние и 12 часа след края им. През периода растящата луна консултирайте се със засаждане и трансплантация растения, както и в периода изчезващата луна - Изрежете растенията и корените на растенията. Сенационният лунен календар за 2011 г. отчита тези характеристики.
Има и такива правила за засаждане и засаждане на растения по знаците на Зодиак, Смята се, че различните видове растения (плодове, листа, кореноплодни растения) са най-добре засадени по време на доминирането на различни знаци на зодиака.
Така че, ако искате да получите добро плодове (например домати), те трябва да бъдат засадени в деня на Плодовете. Този ден съответства на такива знаци на Зодиака като Лъв, Овен и Стрелец.
Листни зеленчуци (лук, спанак и др.), както и карфиол и ряпа растение или сеят в деня на листата. Смята се, че ако засадите листни зеленчуци в деня на Стрелец или Дева, те най-вероятно ще отидат със стрелки.
Кореноплодни растения (Лук, репички, моркови, целина и т.н.), поставени в един ден на плодове (зодиакални знака - Лео, Овен, Стрелец), или в деня на корена (Козирог, Телец, Дева), но винаги в намаляващата луна.
картофи Те също засаждат с недостатъчна Луна, но най-благоприятният знак за Риби.
Билки и цветя засадени в дните на цветя (Водолей, Близнаци, Везни) с младата луна.
Не забравяйте обаче, че сезонният лунен календар за 2011 г. не е панацея. Развитието на растенията се влияе от много фактори: това са метеорологичните условия, почвата и качествотопосадъчен материал, подходяща грижа за растенията и, разбира се, вашият опит. Календарът е само приблизителна референтна точка, но те не трябва да се ръководят единствено.
Семенният лунен календар за сеитба за 2011 г. (таблица)
култура | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
домат | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Vegetable Physalis | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
краставици | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Скуош, тиква, тиква | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Боб, грах | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
боб | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Зърнени зърна | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
салата | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
копър | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
зеле | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Лук на перо | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
босилек | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Магданоз, целина на листа | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
праз-лук | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Броколи, карфиол | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
цветя | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
моркови | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
цвекло | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Магданоз до корена | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Корен целина | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Рапид, рутагага | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
репичка | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, лятна ряпа | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Зимна ряпа | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Лук на ряпа | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Пролетен чесън | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Зимен чесън | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Картофи за винализация | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Картофи за засаждане | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
ягода | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
малина | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Дни забранени за сеитба | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













